Banque Classique
Popularité 
La Societe Générale est la 2ème banque de France proposant des services bancaires aux professionnels et particuliers.
| Carte Service Eclair Cirrus | 25 € TTC / an | 16 banques proposent une Carte de retrait moins chère |
| Carte bleue Visa à débit immédiat | 38 € TTC / an | 28 banques proposent une Carte standard à débit immédiat moins chère |
| Carte Bleue Nationale à débit différé | 42 € TTC / an | 12 banques proposent une Carte standard à débit différé moins chère |
| Carte bleue Visa à débit différé | 46 € TTC / an | 23 banques proposent une Carte standard à débit différé moins chère |
| Carte Bleue Nationale à débit immédiat | 32 € TTC / an | 17 banques proposent une Carte standard à débit immédiat moins chère |
| Carte bleue V Pay à débit immédiat | 32 € TTC / an | 17 banques proposent une Carte standard à débit immédiat moins chère |
| Carte bleue V Pay à débit différé | 42 € TTC / an | 12 banques proposent une Carte standard à débit différé moins chère |
| Gold Mastercard à débit différé | 127 € TTC / an | 18 banques proposent une Carte Gold ou Premier à débit différé moins chère |
| Gold Mastercard à débit immédiat | 127 € TTC / an | 9 banques proposent une Carte Gold ou Premier à débit immédiat moins chère |
| Visa Premier à débit différé | 127 € TTC / an | 18 banques proposent une Carte Gold ou Premier à débit différé moins chère |
| Visa Premier à débit immédiat | 127 € TTC / an | 9 banques proposent une Carte Gold ou Premier à débit immédiat moins chère |
| Visa infinitie à débit différé | 300 € TTC / an | 11 banques proposent une Carte Platinum ou Infinite à débit différé moins chère |
| Visa infinitie à débit immédiat | 300 € TTC / an | 4 banques proposent une Carte Platinum ou Infinite à débit immédiat moins chère |
| Abonnement mensuel Bourse en ligne | Gratuit | Societe Generale propose le tarif pour Abonnement mensuel Bourse en ligne le moins cher |
| Coût ordre Bourse actions françaises | 8.89 € TTC / acte | Voir les 17 Coût ordre Bourse actions françaises les moins chères |
| Coût ordre Bourse actions étrangères | 61 € TTC / acte | Voir les 20 Coût ordre Bourse actions étrangères les moins chères |
| Virement par internet | Gratuit | Societe Generale propose le tarif pour Virement par internet le moins cher |
| Virement au guichet | 3.20 € TTC / acte | Voir les 5 Virement au guichet les moins chères |
| Virement permanent internet | 1.05 € TTC / acte | Voir les 26 Virement permanent internet les moins chères |
| Virement permanent guichet | 1.05 € TTC / acte | Voir les 11 Virement permanent guichet les moins chères |
| Achat à l'étranger hors Zone Euro (commission fixe) | 1 € TTC | Voir les 24 Achat à l'étranger hors Zone Euro (commission fixe) les moins chères |
| Achat à l'étranger hors Zone Euro (commission variable) | 2.60 % | Voir les 14 taux les plus bas pour Achat à l'étranger hors Zone Euro (commission variable) |
| Frais retrait distributeur étranger (commission fixe) | 3 € TTC | Voir les 1 Frais retrait distributeur étranger (commission fixe) les moins chères |
| Frais retrait distributeur étranger (commission variable) | 2.60 % | Voir les 12 taux les plus bas pour Frais retrait distributeur étranger (commission variable) |
| Frais retrait distributeur étranger (commission variable) | 2.60 % | Voir les 12 taux les plus bas pour Frais retrait distributeur étranger (commission variable) |
| Frais retrait distributeur autres banques (commission fixe) | 1 € TTC | Voir les 16 Frais retrait distributeur autres banques (commission fixe) les moins chères |
| Frais retrait guichet autres banques (commission fixe) | 3 € TTC | Voir les 2 Frais retrait guichet autres banques (commission fixe) les moins chères |
| Rejet de chèque pour défaut de provision (montant <50€) | 30 € TTC / acte | Voir les 5 Rejet de chèque pour défaut de provision (montant <50€) les moins chères |
| Rejet de chèque pour défaut de provision (montant >50€) | 50 € TTC / acte | Voir les 6 Rejet de chèque pour défaut de provision (montant >50€) les moins chères |
| Commission d'intervention sur découvert non autorisé | 8.60 € TTC / acte | Voir les 16 Commission d'intervention sur découvert non autorisé les moins chères |
| Rejet de prélèvement | 20 € TTC / acte | Societe Generale propose le tarif pour Rejet de prélèvement le moins cher |
| Nom du Livret d'épargne | Livret A |
| Taux actuel brut du livret d'epargne | 1.25 % | Voir les 11 de banques avec un Taux actuel brut du livret d'epargne plus élevé |

Version 2.0 de la Société Générale, l’Agence Directe Société Générale vient de se voir récompensée du prix «Open to Dialog» décerné...

Alors que de nombreuses applications mobile pour iPhone et autres smartphones concurrents se développent pour gérer son budget d’une main de maître, l’Agence Directe Société...

Après avoir célébré la valeur de l’esprit d’équipe en 2011, la communication de la Société Générale 2012 mettra cet esprit d’équipe en action. Parmi les trois...

Le contexte houleux d'après-crise était le prétexte idéal pour les banques de changer d'image, de signature voire d'identité... Un point sur l'année 2011, riche en campagnes publicitaires !

Aujourd'hui, j'ai un rencontré un Conseiller Client Société Générale dans l'espoir d'en savoir un peu plus sur l'esprit d'équipe...

A la Société Générale, l'homme n'est pas un loup pour l'homme... bien au contraire, les banquiers sont là pour vous aider à affronter les difficultés de la vie, par exemple en vous proposant de merveilleuses cartes bancaires qui vous permettront même de profiter de toutes sortes de bons plans par exemple musicaux. Voilà ce que nous apprend la nouvelle publicité de la Société Générale, vous savez celle où une meute de loups se met à hocher la tête en mesure pour accompagner les jeunes qui chantent Pump it up...