Banque Classique
Popularité 
HSBC est un groupe de services bancaires et financier international et propose ses produits aux particuliers, entreprises, asssociations et professionnels.
| Carte Plus | 12 € TTC / an | 4 banques proposent une Carte de retrait moins chère |
| Carte Bleue Visa à débit immédiat | 35 € TTC / an | 26 banques proposent une Carte standard à débit immédiat moins chère |
| Carte Bleue Visa à débit différé | 45 € TTC / an | 20 banques proposent une Carte standard à débit différé moins chère |
| Carte Visa Electron à débit immédiat | 30 € TTC / an | 13 banques proposent une Carte standard à débit immédiat moins chère |
| Gold Mastercard à débit différé | 126 € TTC / an | 15 banques proposent une Carte Gold ou Premier à débit différé moins chère |
| Carte Visa Premier à débit différé | 126 € TTC / an | 15 banques proposent une Carte Gold ou Premier à débit différé moins chère |
| Carte Visa Infinite à débit différé | 290 € TTC / an | 8 banques proposent une Carte Platinum ou Infinite à débit différé moins chère |
| Abonnement mensuel Bourse en ligne | 5 € TTC / mois | Voir les 32 Abonnement mensuel Bourse en ligne les moins chères |
| Coût ordre Bourse actions françaises | 10 € TTC / acte | Voir les 23 Coût ordre Bourse actions françaises les moins chères |
| Virement par internet | Gratuit | HSBC propose le tarif pour Virement par internet le moins cher |
| Virement au guichet | 3.70 € TTC / acte | Voir les 14 Virement au guichet les moins chères |
| Virement permanent internet | 0.80 € TTC / acte | Voir les 24 Virement permanent internet les moins chères |
| Virement permanent guichet | 0.80 € TTC / acte | Voir les 4 Virement permanent guichet les moins chères |
| Achat à l'étranger hors Zone Euro (commission variable) | 2.90 % | Voir les 21 taux les plus bas pour Achat à l'étranger hors Zone Euro (commission variable) |
| Frais retrait distributeur étranger (commission fixe) | 3.05 € TTC | Voir les 12 Frais retrait distributeur étranger (commission fixe) les moins chères |
| Frais retrait distributeur étranger (commission variable) | 2.90 % | Voir les 19 taux les plus bas pour Frais retrait distributeur étranger (commission variable) |
| Frais retrait distributeur étranger (commission variable) | 2.90 % | Voir les 19 taux les plus bas pour Frais retrait distributeur étranger (commission variable) |
| Frais retrait distributeur autres banques (commission fixe) | 1 € TTC | Voir les 16 Frais retrait distributeur autres banques (commission fixe) les moins chères |
| Frais retrait guichet autres banques (commission fixe) | 5 € TTC | Voir les 8 Frais retrait guichet autres banques (commission fixe) les moins chères |
| Rejet de chèque pour défaut de provision (montant <50€) | 30 € TTC / acte | Voir les 5 Rejet de chèque pour défaut de provision (montant <50€) les moins chères |
| Rejet de chèque pour défaut de provision (montant >50€) | 50 € TTC / acte | Voir les 6 Rejet de chèque pour défaut de provision (montant >50€) les moins chères |
| Commission d'intervention sur découvert non autorisé | 8.10 € TTC / acte | Voir les 8 Commission d'intervention sur découvert non autorisé les moins chères |
| Rejet de prélèvement | 20 € TTC / acte | HSBC propose le tarif pour Rejet de prélèvement le moins cher |
| Nom du Livret d'épargne | Livret A |
| Taux actuel brut du livret d'epargne | 1.25 % | Voir les 11 de banques avec un Taux actuel brut du livret d'epargne plus élevé |

Le groupe HSBC a affiché d’excellents résultats 2011 et se distingue particulièrement dans un horizon bancaire morose depuis la crise. Le britannique a su faire preuve d’audace et se recentrer sur les...

Les résultats de l’étude HSBC menée auprès de plus de 3 385 expatriés sur leur pays d’accueil sont révélateurs : si les pays du Moyen-Orient proposent des salaires plus...

HSBC se voit infligé par la Financial Services Authority (FSA) une amende de 10,5 Millions de livres sterling pour avoir abusé de la confiance de ses clients, âgés en moyenne de 83 ans. La banque leur aurait en effet...