Banque Classique
Popularité 
La Banque de Savoie est une banque régionale avec 50 agences situées dans la région Rhones-Alpes avec des offres pour les particuliers.
| Carte Visa Internationale à débit différé | 49 € TTC / an | 28 banques proposent une Carte standard à débit différé moins chère |
| Carte Bleue nationale à débit immédiat | 36.50 € TTC / an | 27 banques proposent une Carte standard à débit immédiat moins chère |
| Carte Visa Internationale à débit immédiat | 40 € TTC / an | 29 banques proposent une Carte standard à débit immédiat moins chère |
| Carte Visa Electron à débit immédiat | 28 € TTC / an | 11 banques proposent une Carte standard à débit immédiat moins chère |
| Carte Visa Premier à débit différé | 129 € TTC / an | 21 banques proposent une Carte Gold ou Premier à débit différé moins chère |
| Carte Visa Infinite à débit différé | 280 € TTC / an | 5 banques proposent une Carte Platinum ou Infinite à débit différé moins chère |
| Abonnement mensuel Bourse en ligne | 4.17 € TTC / mois | Voir les 31 Abonnement mensuel Bourse en ligne les moins chères |
| Coût ordre Bourse actions françaises | 12.56 € TTC / acte | Voir les 27 Coût ordre Bourse actions françaises les moins chères |
| Coût ordre Bourse actions étrangères | 96 € TTC / acte | Voir les 23 Coût ordre Bourse actions étrangères les moins chères |
| Virement par internet | 0.60 € TTC / acte | Voir les 30 Virement par internet les moins chères |
| Virement au guichet | 2 € TTC / acte | Banque de Savoie propose le tarif pour Virement au guichet le moins cher |
| Virement permanent internet | 1.95 € TTC / acte | Voir les 29 Virement permanent internet les moins chères |
| Virement permanent guichet | 1.95 € TTC / acte | Voir les 21 Virement permanent guichet les moins chères |
| Achat à l'étranger hors Zone Euro (commission variable) | 2.90 % | Voir les 21 taux les plus bas pour Achat à l'étranger hors Zone Euro (commission variable) |
| Frais retrait distributeur étranger (commission fixe) | 5 € TTC | Voir les 24 Frais retrait distributeur étranger (commission fixe) les moins chères |
| Frais retrait distributeur étranger (commission variable) | 2.90 % | Voir les 19 taux les plus bas pour Frais retrait distributeur étranger (commission variable) |
| Frais retrait distributeur étranger (commission variable) | 2.90 % | Voir les 19 taux les plus bas pour Frais retrait distributeur étranger (commission variable) |
| Frais retrait distributeur autres banques (commission fixe) | Gratuit | Banque de Savoie propose le tarif pour Frais retrait distributeur autres banques (commission fixe) le moins cher |
| Frais retrait guichet autres banques (commission fixe) | 5 € TTC | Voir les 8 Frais retrait guichet autres banques (commission fixe) les moins chères |
| Frais retrait guichet autres banques (commission variable) | 1.90 % | Voir les 2 taux les plus bas pour Frais retrait guichet autres banques (commission variable) |
| Rejet de chèque pour défaut de provision (montant <50€) | 30 € TTC / acte | Voir les 5 Rejet de chèque pour défaut de provision (montant <50€) les moins chères |
| Rejet de chèque pour défaut de provision (montant >50€) | 50 € TTC / acte | Voir les 6 Rejet de chèque pour défaut de provision (montant >50€) les moins chères |
| Commission d'intervention sur découvert non autorisé | 8.70 € TTC / acte | Voir les 18 Commission d'intervention sur découvert non autorisé les moins chères |
| Rejet de prélèvement | 20 € TTC / acte | Banque de Savoie propose le tarif pour Rejet de prélèvement le moins cher |
| Nom du Livret d'épargne | Livret A |
| Taux actuel brut du livret d'epargne | 1.25 % | Voir les 11 de banques avec un Taux actuel brut du livret d'epargne plus élevé |

Banque de Savoie, établissement bancaire pionnier dans la région Rhône-Alpes, doit jongler entre son héritage historique et les défis de l’ère numérique ! Son offre, disponible dans...